Kia e-Soul (64 kWh)
Полностью электрический кроссовер Kia e-Soul оснащен электродвигателем мощностью 150 кВт (204 л.с.) с крутящим моментом 395 Н*м, позволяющим электромобилю разгоняться от 0 до 100 км/ч за 7,6 секунды. Питается электромотор от литий-полимерной батареи емкостью 64 кВт*ч, обеспечивающей запас хода 452 км (по циклу WLTP) на одном заряде. При подключении к 100-киловаттной зарядной станции батарея подзаряжается от 20% до 80% за 42 минуты. На обычной станции на 7,2 кВт полностью зарядить e-Soul можно за 9 ч 35 мин.

Фото: kianewscenter.com
Характеристики, Kia e-Soul 64 kWh
| Тип кузова | SUV, кроссовер |
|---|---|
| Двигатель | Электромотор, синхронный с постоянными магнитами |
| Мощность | 150 кВт / 204 л.с. |
| Максимальный крутящий момент | 395 Н*м |
| Аккумулятор | Литий-полимерный, 64 кВт*ч |
| Запас хода (WLTP) | 452 км |
| Расход топлива | 15,7 кВт*ч на 100 км |
| Коробка передач | редуктор |
| Тип привода | передний |
| Максимальная скорость | 167 км/ч |
| Время разгона, 0-100 км/ч | 7,6 с |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4195 x 1800 x 1600 |
| Объем багажника | 423 л |
| Период выпуска | ноябрь 2018 - настоящее время |
